
类 型 | 收费项目 | 计费单位 | 2021年收费标准 | 2019、2020级专业 | 2021年新增专业 |
一、学费(全日制三年大专) | 1.交通运输类 | 元/生∙年 | 15,000 | 城市轨道交通车辆技术(新名:城市轨道车辆应用技术)、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理 | |
2.电子与信息类 | 元/生∙年 | 15,000 | 大数据技术与应用(新名:大数据技术)、软件技术、移动应用开发 | 软件技术(电子商务技术方向) | |
3.土木建筑类 | 元/生∙年 | 15,000 | 建筑工程技术、工程造价 | ||
4.资源环境与安全类 | 元/生∙年 | 15,000 | 工程测量技术 | ||
5.装备制造类 | 元/生∙年 | 15,000 | 电梯工程技术 | 新能源汽车技术、机电设备技术 | |
6.财经商贸类 | 元/生∙年 | 13,000 | 大数据与财务管理、市场营销 | ||
7.医药卫生类 | 元/生∙年 | 13,000 | 幼儿发展与健康管理(新名:婴幼儿托育服务与管理) | ||
8.旅游类 | 元/生∙年 | 13,000 | 旅游管理 | ||
9.教育与体育类 | 元/生∙年 | 13,000 | 运动训练 | ||
二、学费(五年制大专) | 1.五年一贯制专科(中职段) | 元/生∙年 | 10,000 | 城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、大数据技术与应用、软件技术、建筑工程技术、工程造价 | 城市轨道交通车辆技术、移动应用开发、工程测量技术、电梯工程技术、婴幼儿托育服务与管理、旅游管理 |
2.五年一贯制专科(高职段) | 元/生∙年 | 15,000 | 城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、大数据技术与应用、软件技术、建筑工程技术、工程造价 | 城市轨道交通车辆技术、移动应用开发、工程测量技术、电梯工程技术 | |
3.五年一贯制专科(高职段) | 元/生∙年 | 13,000 | 婴幼儿托育服务与管理、旅游管理 | ||
三、住宿费 | 1.住宿费(4人间) | 元/生∙年 | 3,500 | 除标准住宿条件外,室内配置洗衣机、淋浴室、直饮水、热水等设施设备 | |
2.住宿费(8人间) | 元/生∙年 | 1,600 |
服务性收费和代收费备案表
收费项目 | 计费单位 | 备案标准 | 批准机关及文号 | 备 注 |
一、服务性收费 | ||||
1.补办证卡费 | 首次办理不收费 | |||
⑴补办学生证费 | 元/本 | 30 | ||
⑵补办校徽费 | 元/本 | 5 | ||
⑶补办校园一卡通费 | 元/本 | 30 | ||
2.档案查证费 | 元/次 | 20 | 非在校学生 | |
二、代收费 | ||||
1.教材费 | 元/生.年 | 600 | 新学期开学时由学校代收,按年据实结算,多退少补。 | |
2.学生体检费 | 元/生.年 | 按文件规定 | 按《云南省非营利性医疗服务价格》三类价格执行 | 体检项目按省教育厅规定的项目进行体检。 |
3.军训服装费 | 按成本价收取。 | 学校按供货商成本价收取代付。 | ||
4.学生公寓用品 | 按成本价收取。 | 在录取通知书中注明为新生提供的公寓用品项目和价格,并由学生自愿选择,不强制统一配备。 | ||
5.大学生基本医疗保险 | 元/生.年 | 按文件规定 | 云医保[2019]76号 | 按医保中心规定标准收取.学生自愿选择,不强制购买。 |
6.学生公寓水、电费 | 元/吨 | 按市场定价 | 超出定额每生每月3吨水5度电部分按照所在地价格主管部门核定居民用水、电价格计实收取。 | |
7.考试费 | ||||
(1)高等学校英语应用能力考试报名费 | 元/人次 | 按文件规定 | 云发改收费[2006]98号号,云财综[2014]60号 | 根据国家机关职能部门提供的国家或省级收费管理部门批准的收费项目和收费标准收取 |
(2)省普通高校计算机等级考试报名费 | 元/人次 | 按文件规定 | 云价费发[1999]185号 | |
(3)普通话水平测试费 | 元/人次 | 按文件规定 | 云发改收费[2009]1247号 |